Ejercicios Excel 2007, 2010
Ejercicio |
Contenido |
Archivos |
|||
| Práctico-1 | Ingreso de datos (rótulos, valores y fechas). Guardar y abrir libros. Cálculo de fórmulas sencillas. |
||||
| Práctico-2 | Ingreso de datos (rótulos, valores y fechas). Guardar libros. Resumen. Formato de celda (número, alineación, fuente, bordes y sombreado). Selección de rangos (continuos y discontinuos). Funciones matemáticas y estadísticas (ej: =Suma(), =Promedio(), etc.). Nombrar hojas. Insertar y eliminar celdas, filas, columnas y hojas. Copiar, mover y eliminar contenidos de celdas, filas y/o columnas. Copiar formato. Pegado especial. |
||||
| Práctico-3 | Trabajo con celdas absolutas y relativas. Manejo de múltiples hojas y libros. Asistente de funciones. Listas y series. |
||||
| Práctico-4 | Trabajo funciones de fecha (=mes(), día(), etc.). Funciones de hora (=hora(), minuto(), etc.). Funciones de texto (=derecha(), =izquierda(), etc.). |
||||
| Práctico-5 | Nombrar rangos. Funciones =Contar.SI() y =Sumar.SI(). Función condicional =SI() (simple). |
||||
| Práctico-6 | Tablas dinámicas (simples). Ordenar (simple y compuesto). Filtros automáticos (simples y avanzados). |
||||
| Práctico-7 | Representación gráfica de datos. Crear gráficos. Tipos y diseño (títulos. leyendas, etc.). Edición y cambio de formato. |
||||
| Práctico-8 | Ejercicio de Revisión-Repaso: Uso de diferentes herramientas de Excel. Resolver operaciones básicas utilizado formulas y operaciones sencillas. |
||||
| Práctico-9 | Funciones =Buscar() , =BuscarV() y =BuscarH(). | ||||
| Práctico-10 | Ejercicio de Revisión-Repaso: Uso de diferentes herramientas de Excel. Resolver operaciones básicas utilizado fórmulas y operaciones sencillas. |
||||
| Práctico-11 | Impresión de planillas y gráficos. | ||||
| Práctico-12 | Repaso general (fórmulas, operadores y direccionamiento de celdas). Funciones lógicas Y(), O(). Función condicional SI(). Trabajo con condiciones compuestas. Funciones SI() anidados. Combinar fórmulas SI(Y(), SI(O(). |
||||
Nota : |
Los archivos ZIP |
||||

Enviar un comentario nuevo